Ilu ludzi odwiedza pracakornik.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2018 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2018
8 lat w sieci
Domain Rating
14
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
44
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
654
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, październik 2026
659
649 osóbOdsłony ludzi, październik 2026
913
obejrzane strony portaluZ Google, październik 2026
84 wyświetleń w wynikach
5 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili2 281
wejść na strony WWW2 281
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Październik | 659 | 649 | 913 | 5 | 84 | 17,6 | 7 843 | 7 153 | 9 410 | 1 090 | 10 | 4 298 |
| Wrzesień | 763 | 760 | 1 205 | 1 | 7 | 14,1 | 3 889 | 3 604 | 6 055 | 461 | 133 | 2 572 |
| Sierpień | 1 638 | 1 621 | 1 748 | – | – | – | 4 370 | 3 758 | 6 953 | 497 | 7 | 1 847 |
| Lipiec | 272 | 262 | 327 | – | – | – | 7 285 | 6 643 | 7 769 | 690 | 89 | 2 564 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 4 518 | 4 076 | 4 960 | 1 096 | 6 | 2 482 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 5 970 | 5 789 | 6 349 | 1 026 | 11 | 4 176 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 15 078 | 7 475 | 19 214 | 791 | 186 | 15 399 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 5 789 | 4 191 | 6 989 | 633 | 115 | 15 595 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 3 207 | 1 625 | 3 697 | 615 | 140 | 15 083 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 6 783 | 3 632 | 7 520 | 775 | 98 | 14 262 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 2 689 | 1 729 | 3 189 | 727 | 1 | 18 707 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 7 163 | 5 577 | 7 811 | 688 | 4 | 11 266 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 5 660 | 4 154 | 6 527 | 911 | 141 | 10 919 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 4 152 | 3 297 | 7 511 | 892 | 175 | 12 042 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 5 197 | 4 316 | 7 409 | 1 189 | 78 | 14 617 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 1 793 | 1 137 | 2 244 | 5 676 | 1 | 17 746 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 2 628 | 1 689 | 3 319 | 603 | 2 | 11 620 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 3 879 | 2 937 | 4 341 | 918 | 67 | 14 577 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 4 335 | 1 741 | 5 927 | 722 | 98 | 17 763 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 2 566 | 1 721 | 3 394 | 4 181 | 82 | 19 235 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 335 | 1 130 | 2 795 | 717 | 86 | 12 475 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 1 974 | 1 395 | 2 360 | 3 048 | 118 | 27 750 |
649 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracakornik.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy